Questionnaire selection screw dehydrator
Questionnaire
Questionnaire selection screw dehydrator
Уважаемые господа,
Мы просим Вас заполнить опросный лист, который поможет нам оценить проект, который предстоит осуществить на вашем предприятии.
| АДРЕС И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||||||||||||
| Компания: | ||||||||||||||||||||||
| Имя: | ||||||||||||||||||||||
| Отдел: | ||||||||||||||||||||||
| Улица и дом: | ||||||||||||||||||||||
| Почтовый индекс, город: | ||||||||||||||||||||||
| Телефон: | ||||||||||||||||||||||
| Факс: | ||||||||||||||||||||||
| Электронный адрес: | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 1. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 2. Производительность очистных сооружений | ||||||||||||||||||||||
| Проектная | ||||||||||||||||||||||
| Фактическая | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 3. Существующее оборудование в помещении (цехе) обезвоживания | ||||||||||||||||||||||
| (при наличии существующего оборудования просим указать марку и производительность) | ||||||||||||||||||||||
| Насосы подачи осадка: | ||||||||||||||||||||||
| Насосы подачи флокулянта: | ||||||||||||||||||||||
| Станция приготовления раствора флокулянта: | ||||||||||||||||||||||
| Шкаф управления: | ||||||||||||||||||||||
| Другое: | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 4. Краткое описание существующей схемы обезвоживания или утилизации осадков | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 5. Характеристика и тип осадка | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 6. Объём осадка, по сухому веществу который планируется направлять на обезвоживание | ||||||||||||||||||||||
| максимальный: | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 7. Объём осадка, который планируется направлять на обезвоживание | ||||||||||||||||||||||
| максимальный: | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
8. Планируемое время работы оборудования в сутки |
||||||||||||||||||||||
| с учётом технологических перерывов | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 9. Дополнительный перечень оборудования (комплектность поставки) | ||||||||||||||||||||||
| Насосы подачи осадка: | ||||||||||||||||||||||
| Насосы подачи флокулянта: | ||||||||||||||||||||||
| Станция приготовления раствора флокулянта: | ||||||||||||||||||||||
| Шкаф управления: | ||||||||||||||||||||||
| Другое: | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 10. Прочие требования и данные | ||||||||||||||||||||||


