Questionnaire for selection of water treatment equipment
Questionnaire for selection of water treatment equipment
| АДРЕС И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компания: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улица и дом: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый индекс, город: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный адрес: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение насоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к насосу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к материалам насоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Эл.двигатель |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вариант установки насоса |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место установки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание системы и процессов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка насоса, использовавшегося ранее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Требования к автоматизации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


